検査項目/コース | 定期健康診断 労働安全衛生 規則第44条 |
生活習慣病 健康診断 |
協会けんぽ 一般健診 |
特定健康診査 (特定検診) |
|
---|---|---|---|---|---|
調査票 | 既往歴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
喫煙歴 服薬歴 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
問診・診察 | 医師診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肥満度 | ○ | ○ | ○ | - | |
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | ○ | − | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力 (1000・4000Hz) |
○ | ○ | ○ | − | |
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリ | - | ○ | - | - | |
潜血 | - | ○ | - | - | |
X線検査 | 胸部(直接) | ○ | ○ | ○ | - |
胃部(間接撮影) | - | ○*1 | ○*1 | - | |
胃部(直接撮影) | - | ○*1 | ○*1 | - | |
心電図検査 | 安静時12誘導 | ○ | ○ | ○ | - |
糖尿病検査 | HbA1C | ○ | ○ | ○*2 | △*3 |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
脂質検査 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | - | - | ○ | ○ | |
肝機能検査 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | - | ○ | ○ | - | |
LDH | - | ○ | - | - | |
総蛋白 | - | ○ | - | - | |
腎機能検査 | 尿素窒素 | - | - | ○ | - |
クレアチニン | ○*4 | ○ | ○ | 〇 | |
eGFR | ○*4 | ○ | ○ | 〇 | |
痛風検査 | 尿酸 | - | ○ | ○ | - |
血液一般検査 | 白血球数 | - | ○ | - | - |
血小板数 | - | ○ | - | - | |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | - | |
血色素量 | ○ | ○ | ○ | - | |
ヘマトクリット値 | - | ○ | ○ | - | |
肝炎検査 | HBs抗原 HBs抗体 |
- | ○ | ▲抗原のみ | - |
HCV抗体 | - | ○ | ▲ | - | |
大腸がん検査 | 2日法 | - | ○ | ○ | - |
価 格 ( 税 別 ) |
8,300円 | 胃部間接 14,400円 |
負担金 7,125円 (税込) |
個人負担金は お問い合わせ ください |
|
胃部直接 18,400円 |
上記価格は施設での健康診断実施の場合に適応いたします。
巡回診療の場合は、受診者数・コースの組み合わせ等により、別途お見積りをさせていただきます。
○ 必須項目 △ 医師が必要とした場合に実施
*1 いずれか選択 *2 食後10時間未満の場合は随時血糖、3.5時間未満の場合はHbA1Cに換えて実施 *3 健康保険組合により、追加・変更になります。
*4 特定健康診査のデーターとして、所属の健康保険組合に提出する場合は実施が必要です。
健康診断項目 | 検査内容 |
---|---|
◆特定業務従事者の健康診断 | 6ヶ月に1回定期健康診断と同項目を実施 |
◆海外派遣労働者の健康診断 | 6ヶ月以上の海外派遣前と帰国時、定期健康診断と同項目 |
◆特殊健康診断 | - |
じん肺健康診断 | 粉じん作業職歴調査・胸部エックス線直接撮影(就業時・定期・定期外・離職時) 管理1(3年以内毎に1回) 管理2・3(1年以内毎に1回 常時従事者) |
石綿健康診断(*5) | 石綿等の製造、取り扱う方および過去の経歴の調査・胸部エックス線直接撮影 自覚・他覚症状の有無(雇い入れ、配置換え、定期) |
有機溶剤健康診断(*5) | 業務歴・自覚症状・代謝物・肝機能・貧血眼底検査(雇い入れ、配置換え、定期) (有機溶剤の種類により指定項目の検査) |
鉛健康診断(*5) | 自覚・他覚症状、既往歴の調査(雇い入れ、配置換え、定期) 血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸 |
電離放射線健康診断(*5) | 被爆歴の調査、血液検査、白内障・皮膚の検査 |
特定化学物質健康診断(*5) | 取扱者に対して指定項目の検査(雇い入れ・配置換え・定期) |
その他 | 高気圧・四アルキル鉛等 |
◆行政指導による健康診断 | VDT・騒音・その他の対象業務 |
◆長時間労働者への面接指導 | 1週40時間を超え、月100時間以上・2~6ヶ月平均80時間以上 |
*5:6ヶ月に1回実施
オプション検査 | 検 査 内 容 | 価格(税別) |
---|---|---|
眼底検査検査 | 両眼 | 1,500円 |
腹部エコー検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 | 4,500円 |
腫瘍マーカー検査 | CA19-9・CEA・AFP(膵臓・肝臓) | 4,000円 |
シフラ・ProGRP | 5,000円 | |
前立腺腫瘍マーカー | PSA(男性) | 1,600円 |
大腸ガン検査 | 便潜血検査2日法 | 1,200円 |
ペプシノゲンⅠ・Ⅱ | 胃粘膜萎縮(胃炎・癌・潰瘍) | 2,000円 |
便中ヘリコバクターピロリ菌 | ピロリ菌感染の有無 | 2,000円 |
血液型 | ABO式 Rh式 | 600円 |
アレルギー検査 1 アトピー |
IgE(非特異的)・スギ・カンジダ・ヤケヒョウヒダニ ・ハウスダスト1 ハウスダスト2・ピティロスポリウム |
5,200円 |
アレルギー検査 3 花粉 春~夏 |
IgE(非特異的)・スギ・ヒノキ・ハンノキ・ハルガヤ・カモガヤ | 4,800円 |
アレルギー検査 4 花粉 夏~秋 |
IgE(非特異的)・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギ ・アキノキリンソウ・カナムグラ |
4,800円 |
アレルギー検査 5 ペット |
IgE(非特異的)・イヌ皮屑・ネコ皮屑・ハムスター上皮 ・ラット・マウス |
4,800円 |
乳がん検査 | 乳房エコー検査 | 4,800円 |
マンモグラフィー検査 | 4,800円 | |
便検査 | 細菌・虫卵 | 1,500円 |
呼吸機能検査 | スパイロメーター | 2,000円 |
※巡回診療の場合は、受診者数・コースの組み合わせにより、別途お見積りをさせていただきます。
その他、健康保険組合様の健康診断も取り扱っております。 詳しくはお電話にて直接お問い合わせください。
2019年10月 現在
06-6577-1881
FAX:06-6577-1771
E-mail. info.kenshin@tane.or.jp
Eメールでのご質問には担当スタッフが折り返し返信します。
多根総合病院健診部診療所は、2020年4月より多根クリニックと事業統合いたしました。
お問い合わせ、受診については多根クリニックまでご連絡お願いいたします。
多根クリニックは、こちらから。