検査項目\コース | 生活習慣病 健康診断 |
協会けんぽ (一般健診) |
||
---|---|---|---|---|
調査票 | 既往歴・自覚症状等の調査 | ○ | ○ | |
喫煙歴・服薬歴 | ○ | ○ | ||
診察 | 医師診察 | ○ | ○ | |
腹部触診 | - | ○ | ||
一般計測 | 身長・体重(肥満度・BMI) | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ||
視力 | ○ | ○ | ||
聴力(オージオ 1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ||
血圧測定 | ○ | ○ | ||
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | |
糖 | ○ | ○ | ||
ウロビリ | ○ | - | ||
潜血 | ○ | ○ | ||
X線検査 | 胸部(デジタル撮影) | ○ | ○(直接) | |
胃部(デジタル撮影) | ○ | ○(直接) | ||
心電図 | 安静時12誘導 | ○ | ○ | |
血液検査 | 貧血 | 赤血球数 | ○ | ○ |
血色素量 | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | - | ||
白血球数 | ○ | ○ | ||
肝機能 | GOT | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ||
LDH | ○ | - | ||
総蛋白 | ○ | - | ||
脂質 | 総コレステロール | - | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ||
腎機能 | 尿素窒素 | ○ | - | |
クレアチ二ン | ○ | ○ | ||
eGFR | ○ | ○ | ||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | |
肝炎 | HBs抗原 | ○ | - | |
HBs抗体 | ○ | - | ||
HCV抗体 | ○ | - | ||
大腸がん | 便潜血反応2日法 | ○ | ○ |
※巡回診療の場合は、受診者数・コースの組み合わせにより、別途お見積りをさせていただきます。 その他、健康保険組合様の健康診断も取り扱っております。 詳しくはお電話にて直接お問い合わせください。
2019年10月 現在
06-6577-1881
FAX:06-6577-1771
E-mail. info.kenshin@tane.or.jp
Eメールでのご質問には担当スタッフが折り返し返信します。
多根総合病院健診部診療所は、2020年4月より多根クリニックと事業統合いたしました。
お問い合わせ、受診については多根クリニックまでご連絡お願いいたします。
多根クリニックは、こちらから。